日期 | 净持仓量 | 增减 | 影响 |
---|---|---|---|
2025-04-01 | 931.37 | -2.01 | 利空 |
2025-03-31 | 933.38 | +1.44 | 利多 |
2025-03-28 | 931.94 | +2.29 | 利多 |
2025-03-27 | 929.65 | +0.29 | 利多 |
2025-03-25 | 929.36 | +0.29 | 利多 |
2025-03-24 | 929.07 | -1.44 | 利空 |
2025-03-21 | 930.51 | +20.08 | 利多 |
2025-03-20 | 910.43 | +1.15 | 利多 |
2025-03-19 | 909.28 | +2.01 | 利多 |
2025-03-17 | 907.27 | +0.86 | 利多 |
2025-03-14 | 906.41 | +0.6 | 利多 |
2025-03-13 | 905.81 | +7.17 | 利多 |
2025-03-12 | 898.64 | +3.44 | 利多 |
2025-03-11 | 895.2 | +3.45 | 利多 |
2025-03-10 | 891.75 | -2.59 | 利空 |
2025-03-07 | 894.34 | -4.3 | 利空 |
2025-03-06 | 898.64 | -1.72 | 利空 |
2025-03-05 | 900.36 | -1.44 | 利空 |
2025-03-04 | 901.8 | +0.87 | 利多 |
2025-03-03 | 900.93 | -3.45 | 利空 |
2025-02-28 | 904.38 | -1.72 | 利空 |
2025-02-27 | 906.1 | -0.86 | 利空 |
2025-02-26 | 906.96 | -0.86 | 利空 |
2025-02-25 | 907.82 | +0.29 | 利多 |
2025-02-24 | 907.53 | +3.15 | 利多 |
2025-02-21 | 904.38 | +20.66 | 利多 |
2025-02-20 | 883.72 | +5.74 | 利多 |
2025-02-19 | 877.98 | +8.04 | 利多 |
2025-02-18 | 869.94 | +6.88 | 利多 |
2025-02-14 | 863.06 | -1.14 | 利空 |
2025-02-13 | 864.2 | -2.3 | 利空 |
2025-02-12 | 866.5 | -5.44 | 利空 |
2025-02-11 | 871.94 | +0.86 | 利多 |
2025-02-10 | 871.08 | +2.58 | 利多 |
2025-02-07 | 868.5 | +4.31 | 利多 |
2025-02-05 | 864.19 | +1.14 | 利多 |
2025-02-04 | 863.05 | -2.58 | 利空 |
2025-02-03 | 865.63 | +0.86 | 利多 |
2025-01-31 | 864.77 | +0.58 | 利多 |
2025-01-30 | 864.19 | -1.15 | 利空 |
2025-01-29 | 865.34 | +4.3 | 利多 |
2025-01-28 | 861.04 | +4.02 | 利多 |
2025-01-27 | 857.02 | -3.16 | 利空 |
2025-01-24 | 860.18 | -4.01 | 利空 |
2025-01-23 | 864.19 | -5.17 | 利空 |
2025-01-22 | 869.36 | -2.3 | 利空 |
2025-01-21 | 871.66 | -7.46 | 利空 |
2025-01-17 | 879.12 | +10.34 | 利多 |
2025-01-16 | 868.78 | -3.74 | 利空 |
2025-01-14 | 872.52 | -2.01 | 利空 |
2025-01-13 | 874.53 | -2.29 | 利空 |
2025-01-10 | 876.82 | +5.74 | 利多 |
2025-01-03 | 871.08 | -1.44 | 利空 |
2024-12-27 | 872.52 | -0.28 | 利空 |
2024-12-26 | 872.8 | -1.15 | 利空 |
2024-12-23 | 873.95 | -3.45 | 利空 |
2024-12-20 | 877.4 | +16.66 | 利多 |
2024-12-19 | 860.74 | -3.16 | 利空 |
2024-12-18 | 863.9 | -0.29 | 利空 |
2024-12-16 | 864.19 | +0.29 | 利多 |
2024-12-13 | 863.9 | -4.6 | 利空 |
2024-12-12 | 868.5 | -4.88 | 利空 |
2024-12-11 | 873.38 | +2.59 | 利多 |
2024-12-09 | 870.79 | -1.15 | 利空 |
2024-12-05 | 871.94 | -1.72 | 利空 |
2024-12-03 | 873.66 | -2.3 | 利空 |
2024-12-02 | 875.96 | -2.59 | 利空 |
2024-11-27 | 878.55 | -0.86 | 利空 |
2024-11-25 | 879.41 | +1.44 | 利多 |
2024-11-21 | 877.97 | +2.58 | 利多 |
2024-11-20 | 875.39 | +3.16 | 利多 |
2024-11-19 | 872.23 | +0.58 | 利多 |
2024-11-18 | 871.65 | +1.72 | 利多 |
2024-11-15 | 869.93 | +2.56 | 利多 |
2024-11-14 | 867.37 | -1.15 | 利空 |
2024-11-13 | 868.52 | -2.01 | 利空 |
2024-11-12 | 870.53 | -1.44 | 利空 |
2024-11-11 | 871.97 | -4.88 | 利空 |
2024-11-08 | 876.85 | -3.74 | 利空 |
2024-11-07 | 880.59 | -2.87 | 利空 |
2024-11-06 | 883.46 | -3.45 | 利空 |
2024-11-05 | 886.91 | -1.72 | 利空 |
2024-11-01 | 888.63 | -3.16 | 利空 |
2024-10-31 | 891.79 | -0.86 | 利空 |
2024-10-30 | 892.65 | +2.87 | 利多 |
2024-10-29 | 889.78 | -1.72 | 利空 |
2024-10-28 | 891.5 | +1.72 | 利多 |
2024-10-25 | 889.78 | -4.02 | 利空 |
2024-10-23 | 893.8 | -1.44 | 利空 |
2024-10-22 | 895.24 | +6.61 | 利多 |
2024-10-18 | 888.63 | +4.04 | 利多 |
2024-10-15 | 884.59 | +4.02 | 利多 |
2024-10-14 | 880.57 | +2.59 | 利多 |
2024-10-11 | 877.98 | +1.72 | 利多 |
2024-10-04 | 876.26 | -1.15 | 利空 |
2024-10-03 | 877.41 | +2.59 | 利多 |
2024-10-01 | 874.82 | +2.88 | 利多 |
2024-09-27 | 871.94 | -5.18 | 利空 |
2024-09-24 | 877.12 | +1.73 | 利多 |
2024-09-20 | 875.39 | +1.43 | 利多 |
出售 • 购买 • 奢侈品 • 估价 • 鉴定
添加永鑫奢品鉴定师微信
18654945522
长按手机号复制添加微信
2024年7月11日一克福泰珠宝白金今日价格多少钱回收,铂金销售价格362元...
2024年7月11日城隍珠宝铂金价格多少钱,铂金销售价格350元一克,铂金回...
2024年7月11日济南市中今天明牌珠宝铂金价格多少钱一克,铂金销售价格36...
2024年7月11日现在东祥金店白金价格回收多少钱,铂金销售价格409元一克...
2024年7月11日常州金店铂金价格,铂金销售价格362元一克,铂金回收价格...
2024年7月11日现在莱音珠宝铂金价格多少钱,铂金销售价格458元一克,铂...
2024年7月11日九龙福珠宝铂金价格现在多少钱,铂金销售价格427元一克,...
2024年7月11日今日金兰首饰铂金一克价格多少钱回收,铂金销售价格363元...
2024年7月11日亚一金店白金今日一克价格多少钱,铂金销售价格362元一克...
2024年7月11日金巧福铂金今日价格多少钱,铂金销售价格403元一克,铂金...