名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
---|---|---|---|
黄金 | 692.40 | 693.20 | 693.20 |
693.20 | |||
白银 | 7.66 | 7.71 | 7.71 |
7.71 | |||
铂金 | 227.50 | 229.00 | 229.00 |
229.00 | |||
钯金 | 219.00 | 223.50 | 220.50 |
220.50 |
名称 | 料价 | 售价 | 高/低 |
---|---|---|---|
金条 | 691.99 | 694.39 | 694.39 |
692.51 | |||
千足金 | 691.06 | 693.00 | 693.00 |
691.12 | |||
Au990 | 684.78 | 688.15 | 688.15 |
686.27 | |||
Au916 | 630.08 | 636.85 | 636.85 |
634.97 | |||
Au750 | 515.77 | 519.35 | 519.35 |
517.47 | |||
Au585 | 401.59 | 407.40 | 407.40 |
405.52 | |||
Au900 | 619.70 | 625.76 | 623.88 |
623.88 | |||
铂金999 | 226.95 | 229.38 | 229.38 |
228.77 | |||
铂金990 | 224.09 | 230.01 | 230.01 |
226.71 | |||
铂金950 | 213.87 | 218.78 | 218.78 |
215.48 | |||
铂金900 | 203.61 | 209.40 | 209.40 |
206.10 | |||
钯金999 | 219.03 | 223.51 | 220.51 |
220.28 | |||
钯金990 | 211.28 | 223.39 | 220.48 |
213.88 | |||
钯金950 | 206.95 | 218.92 | 216.07 |
209.47 | |||
钯金900 | 196.00 | 207.75 | 205.05 |
198.45 | |||
白银999 | 7.637 | 7.747 | 7.747 |
7.702 | |||
白银925 | 6.677 | 7.192 | 7.192 |
7.132 |
名称 | 卖出 | 买入 | 高/低 |
---|---|---|---|
港金 | 27725 | 27739 | 27920 |
27670 | |||
伦敦金 | 2984.3 | 2985 | 3004.8 |
2978.1 | |||
伦敦铂 | 993 | 996 | 1000.6 |
981.9 | |||
伦敦钯 | 964.9 | 968.9 | 982.7 |
956.2 | |||
伦敦银 | 33.82 | 33.86 | 34.08 |
33.5 | |||
黄金9999 | 694.00 | 695.00 | 698.00 |
694.00 | |||
黄金(T+D) | 692.50 | 695.00 | 696.50 |
692.50 | |||
白银(T+D) | 8308 | 8329 | 8382 |
8285 | |||
美元指数 | 103.72 | 103.72 | 104.09 |
103.56 | |||
美元/人民币 | 7.237 | 7.239 | 7.254 |
7.230 |
出售 • 购买 • 奢侈品 • 估价 • 鉴定
添加永鑫奢品鉴定师微信
18654945522
长按手机号复制添加微信
2024年7月11日一克福泰珠宝白金今日价格多少钱回收,铂金销售价格362元...
2024年7月11日城隍珠宝铂金价格多少钱,铂金销售价格350元一克,铂金回...
2024年7月11日济南市中今天明牌珠宝铂金价格多少钱一克,铂金销售价格36...
2024年7月11日现在东祥金店白金价格回收多少钱,铂金销售价格409元一克...
2024年7月11日常州金店铂金价格,铂金销售价格362元一克,铂金回收价格...
2024年7月11日现在莱音珠宝铂金价格多少钱,铂金销售价格458元一克,铂...
2024年7月11日九龙福珠宝铂金价格现在多少钱,铂金销售价格427元一克,...
2024年7月11日今日金兰首饰铂金一克价格多少钱回收,铂金销售价格363元...
2024年7月11日亚一金店白金今日一克价格多少钱,铂金销售价格362元一克...
2024年7月11日金巧福铂金今日价格多少钱,铂金销售价格403元一克,铂金...