日期 | 净持仓量 | 增减 | 影响 |
---|---|---|---|
2025-04-01 | 13933.37 | -11.32 | 利空 |
2025-03-28 | 13944.69 | +28.3 | 利多 |
2025-03-27 | 13916.39 | -33.96 | 利空 |
2025-03-26 | 13950.35 | -198.11 | 利空 |
2025-03-24 | 14148.46 | +424.55 | 利多 |
2025-03-21 | 13723.91 | -53.78 | 利空 |
2025-03-20 | 13777.69 | -33.96 | 利空 |
2025-03-18 | 13811.65 | -9.91 | 利空 |
2025-03-17 | 13821.56 | +150.02 | 利多 |
2025-03-14 | 13671.54 | +127.38 | 利多 |
2025-03-13 | 13544.16 | +28.31 | 利多 |
2025-03-12 | 13515.85 | -24.06 | 利空 |
2025-03-11 | 13539.91 | -33.97 | 利空 |
2025-03-10 | 13573.88 | +25.48 | 利多 |
2025-03-07 | 13548.4 | +39.63 | 利多 |
2025-03-06 | 13508.77 | -53.79 | 利空 |
2025-03-05 | 13562.56 | -14.15 | 利空 |
2025-03-04 | 13576.71 | -5.35 | 利空 |
2025-03-03 | 13582.06 | -56.63 | 利空 |
2025-02-28 | 13638.69 | +25.48 | 利多 |
2025-02-27 | 13613.21 | -45.3 | 利空 |
2025-02-26 | 13658.51 | +2.84 | 利多 |
2025-02-25 | 13655.67 | -73.62 | 利空 |
2025-02-24 | 13729.29 | +193.95 | 利多 |
2025-02-21 | 13535.34 | +14.16 | 利多 |
2025-02-20 | 13521.18 | -14.16 | 利空 |
2025-02-19 | 13535.34 | -48.13 | 利空 |
2025-02-18 | 13583.47 | -70.79 | 利空 |
2025-02-12 | 13654.26 | +49.55 | 利多 |
2025-02-10 | 13604.71 | +215.23 | 利多 |
2025-02-07 | 13389.48 | +56.64 | 利多 |
2025-02-06 | 13332.84 | -53.81 | 利空 |
2025-02-05 | 13386.65 | -385.16 | 利空 |
2025-02-04 | 13771.81 | -102.16 | 利空 |
2025-02-03 | 13873.97 | -8.5 | 利空 |
2025-01-31 | 13882.47 | -79.31 | 利空 |
2025-01-30 | 13961.78 | -73.63 | 利空 |
2025-01-29 | 14035.41 | -62.32 | 利空 |
2025-01-28 | 14097.73 | -50.98 | 利空 |
2025-01-27 | 14148.71 | -56.65 | 利空 |
2025-01-24 | 14205.36 | -21.24 | 利空 |
2025-01-23 | 14226.6 | -50.99 | 利空 |
2025-01-22 | 14277.59 | -155.79 | 利空 |
2025-01-21 | 14433.38 | +22.66 | 利多 |
2025-01-16 | 14410.72 | -48.16 | 利空 |
2025-01-14 | 14458.88 | +144.48 | 利多 |
2025-01-13 | 14314.4 | +7.08 | 利多 |
2025-01-10 | 14307.32 | +19.83 | 利多 |
2025-01-06 | 14287.49 | -87.83 | 利空 |
2025-01-03 | 14375.32 | -51.65 | 利空 |
2025-01-02 | 14426.97 | +51 | 利多 |
2024-12-31 | 14375.97 | +52.42 | 利多 |
2024-12-27 | 14323.55 | -35.42 | 利空 |
2024-12-24 | 14358.97 | -65.18 | 利空 |
2024-12-20 | 14424.15 | +191.29 | 利多 |
2024-12-19 | 14232.86 | +5.67 | 利多 |
2024-12-17 | 14227.19 | -34.01 | 利空 |
2024-12-16 | 14261.2 | +14.17 | 利多 |
2024-12-13 | 14247.03 | -150.21 | 利空 |
2024-12-12 | 14397.24 | -17.01 | 利空 |
2024-12-11 | 14414.25 | -179.98 | 利空 |
2024-12-10 | 14594.23 | -80.77 | 利空 |
2024-12-09 | 14675 | -58.11 | 利空 |
2024-12-06 | 14733.11 | -42.52 | 利空 |
2024-12-05 | 14775.63 | +134.64 | 利多 |
2024-12-03 | 14640.99 | -68.6 | 利空 |
2024-11-29 | 14709.59 | -45.36 | 利空 |
2024-11-27 | 14754.95 | -11.34 | 利空 |
2024-11-25 | 14766.29 | -34.02 | 利空 |
2024-11-20 | 14800.31 | -53.87 | 利空 |
2024-11-18 | 14854.18 | +178.62 | 利多 |
2024-11-15 | 14675.56 | +39.7 | 利多 |
2024-11-14 | 14635.86 | -96.4 | 利空 |
2024-11-13 | 14732.26 | -46.79 | 利空 |
2024-11-12 | 14779.05 | -39.69 | 利空 |
2024-11-11 | 14818.74 | -34.03 | 利空 |
2024-11-08 | 14852.77 | -9.92 | 利空 |
2024-11-07 | 14862.69 | +62.38 | 利多 |
2024-11-05 | 14800.31 | -114.85 | 利空 |
2024-11-04 | 14915.16 | -34.48 | 利空 |
2024-11-01 | 14949.64 | -17.02 | 利空 |
2024-10-30 | 14966.66 | +113.44 | 利多 |
2024-10-28 | 14853.22 | -19.85 | 利空 |
2024-10-25 | 14873.07 | -63.81 | 利空 |
2024-10-24 | 14936.88 | +95.01 | 利多 |
2024-10-23 | 14841.87 | -21.27 | 利空 |
2024-10-22 | 14863.14 | -7.09 | 利空 |
2024-10-21 | 14870.23 | +103.52 | 利多 |
2024-10-18 | 14766.71 | +39.71 | 利多 |
2024-10-16 | 14727 | +106.37 | 利多 |
2024-10-11 | 14620.63 | -14.18 | 利空 |
2024-10-10 | 14634.81 | -28.37 | 利空 |
2024-10-08 | 14663.18 | +92.19 | 利多 |
2024-10-07 | 14570.99 | +62.42 | 利多 |
2024-10-04 | 14508.57 | +21.27 | 利多 |
2024-10-03 | 14487.3 | -55.32 | 利空 |
2024-10-02 | 14542.62 | -51.08 | 利空 |
2024-09-30 | 14593.7 | -42.56 | 利空 |
2024-09-27 | 14636.26 | +34.05 | 利多 |
2024-09-26 | 14602.21 | +144.7 | 利多 |
出售 • 购买 • 奢侈品 • 估价 • 鉴定
添加永鑫奢品鉴定师微信
18654945522
长按手机号复制添加微信
2024年7月11日一克福泰珠宝白金今日价格多少钱回收,铂金销售价格362元...
2024年7月11日城隍珠宝铂金价格多少钱,铂金销售价格350元一克,铂金回...
2024年7月11日济南市中今天明牌珠宝铂金价格多少钱一克,铂金销售价格36...
2024年7月11日现在东祥金店白金价格回收多少钱,铂金销售价格409元一克...
2024年7月11日常州金店铂金价格,铂金销售价格362元一克,铂金回收价格...
2024年7月11日现在莱音珠宝铂金价格多少钱,铂金销售价格458元一克,铂...
2024年7月11日九龙福珠宝铂金价格现在多少钱,铂金销售价格427元一克,...
2024年7月11日今日金兰首饰铂金一克价格多少钱回收,铂金销售价格363元...
2024年7月11日亚一金店白金今日一克价格多少钱,铂金销售价格362元一克...
2024年7月11日金巧福铂金今日价格多少钱,铂金销售价格403元一克,铂金...